まずは50代人口の都道府県ランキング(男女別)
※人口は2022年(総務省人口推計)、未婚率は最新傾向を踏まえつつ国勢調査ベースで分析したものです。
| 順位 | 都道府県 | 50代人口 | 男性 | 女性 | 50代比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 約180万 | 88万 | 92万 | 13% |
| 2 | 神奈川 | 約120万 | 59万 | 61万 | 13% |
| 3 | 大阪 | 約110万 | 53万 | 57万 | 13% |
| 4 | 愛知 | 約95万 | 48万 | 47万 | 13% |
| 5 | 埼玉 | 約90万 | 44万 | 46万 | 13% |
| 6 | 千葉 | 約80万 | 39万 | 41万 | 13% |
| 7 | 兵庫 | 約70万 | 34万 | 36万 | 13% |
| 8 | 福岡 | 約65万 | 31万 | 34万 | 13% |
| 9 | 北海道 | 約65万 | 30万 | 35万 | 14% |
| 10 | 静岡 | 約45万 | 22万 | 23万 | 13% |
| 順位 | 都道府県 | 50代人口 | 男性 | 女性 | 50代比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 茨城 | 約40万 | 20万 | 20万 | 13% |
| 12 | 広島 | 約35万 | 17万 | 18万 | 13% |
| 13 | 京都 | 約32万 | 15万 | 17万 | 13% |
| 14 | 宮城 | 約30万 | 15万 | 15万 | 13% |
| 15 | 新潟 | 約30万 | 14万 | 16万 | 14% |
| 16 | 長野 | 約28万 | 13万 | 15万 | 14% |
| 17 | 岐阜 | 約27万 | 13万 | 14万 | 14% |
| 18 | 群馬 | 約26万 | 13万 | 13万 | 13% |
| 19 | 栃木 | 約25万 | 12万 | 13万 | 13% |
| 20 | 岡山 | 約25万 | 12万 | 13万 | 14% |
| 順位 | 都道府県 | 50代人口 | 男性 | 女性 | 50代比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 山形 | 約14万 | 6万 | 8万 | 15% |
| 35 | 福井 | 約10万 | 5万 | 5万 | 14% |
| 40 | 高知 | 約8万 | 4万 | 4万 | 15% |
| 45 | 鳥取 | 約6万 | 3万 | 3万 | 15% |
| 47 | 島根 | 約6万 | 3万 | 3万 | 16% |
都市部では、50代人数は多く、男女の人数差は小さいことが、
地方では、人数は少ないものの、50代の比率が比較的高い(15〜16%)ことが確認できます。
50代独身の割合
以下の想定で推計しています。
- 独身(50代)=未婚+離別+死別
- 男性:約30〜35%
- 女性:約20〜25%
(2020国勢調査+近年傾向より)
50代独身者人口の都道府県別ランキング
50代人口 × 独身率(男女別)で算出した推定値です。
| 順位 | 都道府県 | 男性独身人数 | 女性独身人数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 約30万 | 約18万 | 約48万 |
| 2 | 神奈川 | 約20万 | 約12万 | 約32万 |
| 3 | 大阪 | 約18万 | 約11万 | 約29万 |
| 4 | 愛知 | 約16万 | 約10万 | 約26万 |
| 5 | 埼玉 | 約15万 | 約10万 | 約25万 |
| 6 | 千葉 | 約13万 | 約9万 | 約22万 |
| 7 | 兵庫 | 約11万 | 約8万 | 約19万 |
| 8 | 福岡 | 約10万 | 約7万 | 約17万 |
| 9 | 北海道 | 約9万 | 約8万 | 約17万 |
| 10 | 静岡 | 約7万 | 約5万 | 約12万 |
| 11 | 茨城 | 約6万 | 約4万 | 約10万 |
| 12 | 広島 | 約6万 | 約4万 | 約10万 |
| 13 | 京都 | 約5万 | 約4万 | 約9万 |
| 14 | 宮城 | 約5万 | 約3万 | 約8万 |
| 15 | 新潟 | 約4万 | 約3万 | 約7万 |
| 16 | 長野 | 約4万 | 約3万 | 約7万 |
| 17 | 岐阜 | 約4万 | 約3万 | 約7万 |
| 18 | 群馬 | 約4万 | 約3万 | 約7万 |
| 19 | 栃木 | 約4万 | 約3万 | 約7万 |
| 20 | 岡山 | 約4万 | 約3万 | 約7万 |
| 順位 | 都道府県 | 男性独身 | 女性独身 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 熊本 | 約3万 | 約2万 | 約5万 |
| 22 | 鹿児島 | 約3万 | 約2万 | 約5万 |
| 23 | 沖縄 | 約3万 | 約2万 | 約5万 |
| 24 | 三重 | 約3万 | 約2万 | 約5万 |
| 25 | 滋賀 | 約3万 | 約2万 | 約5万 |
| 26 | 奈良 | 約3万 | 約2万 | 約5万 |
| 27 | 山口 | 約3万 | 約2万 | 約5万 |
| 28 | 愛媛 | 約2万 | 約2万 | 約4万 |
| 29 | 長崎 | 約2万 | 約2万 | 約4万 |
| 30 | 青森 | 約2万 | 約2万 | 約4万 |
| 31 | 岩手 | 約2万 | 約2万 | 約4万 |
| 32 | 秋田 | 約2万 | 約2万 | 約4万 |
| 33 | 山形 | 約2万 | 約2万 | 約4万 |
| 34 | 福島 | 約2万 | 約2万 | 約4万 |
| 35 | 富山 | 約2万 | 約1万 | 約3万 |
| 36 | 石川 | 約2万 | 約1万 | 約3万 |
| 37 | 福井 | 約1万 | 約1万 | 約2万 |
| 38 | 和歌山 | 約1万 | 約1万 | 約2万 |
| 39 | 香川 | 約1万 | 約1万 | 約2万 |
| 40 | 徳島 | 約1万 | 約1万 | 約2万 |
| 41 | 高知 | 約1万 | 約1万 | 約2万 |
| 42 | 佐賀 | 約1万 | 約1万 | 約2万 |
| 43 | 大分 | 約1万 | 約1万 | 約2万 |
| 44 | 宮崎 | 約1万 | 約1万 | 約2万 |
| 45 | 山梨 | 約1万 | 約1万 | 約2万 |
| 46 | 鳥取 | 約1万未満 | 約1万未満 | 約1万 |
| 47 | 島根 | 約1万未満 | 約1万未満 | 約1万 |
50代の独身者は、東京都・神奈川県・大阪府などの都市部に集中しており、
特に東京都だけで約50万人規模に達します。
また男女別では男性の独身者が女性の約1.5〜2倍と多く、50代独身の中心は男性であることが特徴です。
一方、地方では独身割合は一定あるものの、人口規模が小さいため独身者数は限られる傾向があります。
50代の独身者は都市部に集中して居住していることから、生活コストの高さから将来不安を抱えやすい状況にあります。
ただし、多くの人は都市に住み続けながら支出の最適化や住環境の見直しで対応しています。
一方で、収入減に対して支出削減が必要な場合には、都市近郊や地方への移住が現実的な選択肢として検討される傾向があります。
参照データ
あわせて読みたい
・日本の人口構造 — 50代以上はすでに「多数派」
・ひとり(単身)で老後を迎えると起こること
・おひとり様向け 老人ホームと身元保証問題
・50代・おひとり様向け 身元保証・死後事務・任意後見「結局、どこまで頼めるの?」を整理する
・【2026年版】50代の悩みランキング男女別TOP10・男女差の解説
・50代男性の健康不安ランキングTOP10 生活習慣病・体力低下・老化の不安
・50代女性の健康不安ランキングTOP10 更年期と体の変化
・孤独という課題に対する世界の取り組み―50代以上の単身者のために―

